产品概述
AL-TG100 手持式超声测厚仪用于材料厚度测量,通过外接探头采集读数,使用实体按键设置测量参数。
功能特点
- 显示厚度读数和测量单位。
- 采用实体按键操作。
- 配备背光显示屏。
- 支持外接测量探头。
技术参数
| 参数项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量方式 | 超声脉冲回波 |
| 显示分辨率 | 0.1 mm |
| 测量范围 | 1.0–200 mm,依材料与探头而定 |
| 显示屏 | 2.4 英寸背光显示屏 |
| 操作方式 | 实体按键 |
| 参考重量 | 约 0.2 kg |
应用场景
适用于材料厚度检查、维修巡检和材料验收。
AL-TG100 手持式超声测厚仪用于材料厚度测量,通过外接探头采集读数,使用实体按键设置测量参数。
| 参数项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量方式 | 超声脉冲回波 |
| 显示分辨率 | 0.1 mm |
| 测量范围 | 1.0–200 mm,依材料与探头而定 |
| 显示屏 | 2.4 英寸背光显示屏 |
| 操作方式 | 实体按键 |
| 参考重量 | 约 0.2 kg |
适用于材料厚度检查、维修巡检和材料验收。